Tổng Hợp Từ Vựng Mimi Kara Oboeru N3 – Bài 9
Bài 9: 名詞C
| STT | Kanji | Hiragana | Meaning |
| 636 | 読書 | どくしょ | đọc viết |
| 637 | 演奏 | えんそう | biểu diễn |
| 638 | 芸術 | げいじゅつ | nghệ thuật |
| 639 | 検査 | けんさ | kiểm tra |
| 640 | 血液 | けつえき | máu |
| 641 | 治療 | ちりょう | trị liệu |
| 642 | 症状 | しょうじょう | triệu chứng |
| 643 | 予防 | よぼう | dự phòng |
| 644 | 栄養 | えいよう | dinh dưỡng |
| 645 | 手術 | しゅじゅつ | phẫu thuật |
| 646 | 死亡 | しぼう | tử vong |
| 647 | 命 | いのち | sinh mạng |
| 648 | 一生 | いっしょう | suốt đời |
| 649 | 誤解 | ごかい | hiểu nhầm |
| 650 | 後悔 | こうかい | hối hận |
| 651 | 訳 | わけ | lý do |
| 652 | 態度 | たいど | thái độ |
| 653 | 癖 | くせ | thói quen |
| 654 | 礼儀 | れいぎ | lễ nghĩa |
| 655 | 文句 | もんく | phàn nàn |
| 656 | 表情 | ひょうじょう | biểu lộ, biểu thị |
| 657 | 鏡面 | ひょうめん | bề mặt |
| 658 | 禁煙 | きんえん | cấm hút thuốc |
| 659 | 禁止 | きんし | cấm |
| 660 | 完成 | かんせい | hoàn thành |
| 661 | 課題 | かだい | chủ đề |
| 662 | 例外 | れいがい | ngoại lệ |
| 663 | 基本 | きほん | cơ bản |
| 664 | 記録 | きろく | ghi âm |
| 665 | 状態 | じょうたい | trạng thái |
| 666 | 出来事 | できごと | sự kiện |
| 667 | 場面 | ばめん | khung cảnh, tình huống, hiện trường |
| 668 | 機会 | きかい | cơ hội |
| 669 | 距離 | きょり | khoảng cách |
| 670 | 提案 | ていあん | đề xuất |
| 671 | やり取り | やりとり | trao đổi, làm việc |
| 672 | 知識 | ちしき | kiến thức |
| 673 | 実力 | じつりょく | thực lực |
| 674 | 手段 | しゅだん | cách thức |
| 675 | 代表 | だいひょう | đại biểu |
| 676 | 影響 | えいきょう | ảnh hưởng |
| 677 | 効果 | こうか | hiệu quả |
| 678 | 印象 | いんしょう | ấn tượng |
| 679 | 印 | しるし | dấu, dấu hiệu |
| 680 | 合図 | あいず | ám hiệu |
| 681 | 共通 | きょうつう | chung |
| 682 | 協調 | きょうちょう | nhấn mạnh |
| 683 | 省略 | しょうりゃく | lược bớt |
| 684 | 挑戦 | ちょうせん | thử thách |
| 685 | やる気 | やるき | động lực |
| 686 | 勇気 | ゆうき | dũng cảm, dũng khí |
| 687 | 資格 | しかく | bằng cấp, tư cách |
| 688 | 申請 | しんせい | đăng ký, ứng tuyển |
| 689 | 本人 | ほんにん | người được nói đến |
| 690 | 契約 | けいやく | hợp đồng |
| 691 | 証明 | しょうめい | chứng minh, bằng chứng |
| 692 | 変更 | へんこう | thay đổi |
| 693 | 保存 | ほぞん | bảo tồn |
| 694 | 保護 | ほご | bảo vệ |
| 695 | 環境 | かんきょう | môi trường |
| 696 | 資源 | しげん | tài nguyên |
| 697 | 不足 | ふそく | thiếu |
| 698 | 平均 | へいきん | trung bình |
| 699 | 割合 | わりあい | tỷ lệ |
| 700 | 商売 | しょうばい | kinh doanh, buôn bán |
| 701 | 商品 | しょうひん | sản phẩm |
| 702 | 質 | しつ | chất lượng |
| 703 | 型 | かた | mẫu |
| 704 | 生産 | せいさん | sản xuất |
| 705 | 消費 | しょうひ | tiêu dùng, tiêu thụ |
| 706 | 物価 | ぶっか | giá cả, vật giá |
| 707 | 倒産 | とうさん | phá sản |
| 708 | 携帯 | けいたい | mang theo |
| 709 | 現代 | げんだい | hiện tại |
| 710 | 世紀 | せいき | thế kỷ |
| 711 | 文化 | ぶんか | văn hóa |
| 712 | 都市 | とし | thành phố |
| 713 | 地方 | ちほう | địa phương |
| 714 | 戦争 | せんそう | chiến tranh |
| 715 | 平和 | へいわ | hòa bình |
.
Tiếng Nhật vui Tài liệu tự học tiếng Nhật

